| Termografski papir | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Konica - FINNTIP | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Pipeta - polnilna, rjava graduacija | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Cokli - ženski, v barvi magente | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Filtri - za polmaske in celoobrazne maske, 3M | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Centrifugirka - steklena, negraduirana | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Ventilatorski komplet, Honeywell PrimAir 700 (PA 700) | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Stojalo - plavajoče, za mikrocentrifugirke, PP | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Vstavki - za škatle | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Posoda - balon | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Bučka - steklena, okroglo dno, z obrusom | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Erlenmajerica - steklena, DURAN, z zamaškom na navoj | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Totalna odprodaja zalog | ||||||||||||||||
| .jpg) | 
 | |||||||||||||||
| Zamašek in steklen pipec - za pokrov eksikatorja | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Kombinezon - zaščitni, Spacel 3000 RA/EJB | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Spojka - T in Y oblike | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Steklenica - reagentna, štirioglata, brezbarvno steklo | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Plastenka - ozko grlo, HDPE, kvadratna | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Naziv | Opis | |
|  | Formaldehid (Formalin) - puferiran, 10 %, 4 l |