| Zaboj - za biološke odpadke | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Objemka - za bučke KS 35 | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Bučka - merilna, steklena, trapezna, rjava | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Zamašek in steklen pipec - za pokrov eksikatorja | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Bučka - steklena, okroglo dno, z obrusom | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Centrifugirka - steklena, negraduirana | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Rokavice - HPPE, KCL NEVOCUT 923 | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Pribor - za barvanje predmetnih stekel Schifferdecker | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Plastenka - ozko grlo, brez zamaška, LDPE | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Spojka - reducirna | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Cokli - ženski, v barvi magente | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Pipeta - merilna, rjava graduacija | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Filtri - za polmaske in celoobrazne maske, 3M | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Mikrocentrifugirka - standardna, epica | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Restek | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Vrč merilni - plastičen (PP), barvni | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| HISTOSETTE II - biopsijske | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Zamašek - na navoj (PP), z varnostnim obročem | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||

