Posoda - za hlajenje centrifugirk, PP | ||||||||||||||||
|
Pipeta - polnilna, modra graduacija | ||||||||||||||||
|
Pripomoček - za pipetiranje | ||||||||||||||||
|
Erlenmajerica - steklena, z obrusom | ||||||||||||||||
|
Bučka - merilna, steklena, rjava | ||||||||||||||||
|
Stojalo - za vrečke za odpad I | ||||||||||||||||
|
Lovilec - magnetov | ||||||||||||||||
|
Pipeta - polnilna, rjava graduacija | ||||||||||||||||
|
Držalo - za lijake, nerjavno jeklo | ||||||||||||||||
|
Lopatica - vevnica | ||||||||||||||||
|
Priključki - za sod | ||||||||||||||||
|
Bučka - steklena, ravno dno, z obrusom | ||||||||||||||||
|
Bučka - merilna, steklena, modra graduacija | ||||||||||||||||
|
Bučka - steklena, okroglo dno, z obrusom | ||||||||||||||||
|
Bučka - merilna, steklena, trapezna, rjava | ||||||||||||||||
|
Posoda - za shranjevanje, PP | ||||||||||||||||
|
Valj mešalni - steklen | ||||||||||||||||
|
Neverjetne kemikalije | ||||||||||||||||
|
Naziv | Opis | |
Ura - analogna |
za profesionalno rabo v laboratoriju, signalna |
|
Ura - digitalna I |
za profesionalno rabo v laboratoriju, signalna, LCD zaslon |
|
Štoparica - laboratorijska | namizna, analogna, premer: 110 mm | |
Ura - digitalna III |
možnost odštevanja časa ali delovanje kot štoparica, glasen alarm pri odštevanju, vključena okrogla baterij... |
|
Ura - digitalna V |
možnost odštevanja časa ali delovanje kot štoparica, glasno zvočno opozorilo ob ciljni točki 0,... |
|
Ura - dogitalna, CE | čas merjenja 23 h, 59 min. 59 sek, s signalom, LCD zaslon, 6 mest, vključena baterija 1,5V LR44 <... |