| Posoda - za shranjevanje, PC | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Palica - za stojalo | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Restek | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Bučka - steklena, okroglo dno, z obrusom | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Konica - FINNTIP | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Neverjetne kemikalije | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Posodica - lonček medicinski , brezbarven | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Pokrov - za pladenj za instrumente | |||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||
| Sekundarna embalaža SODILOCK - 800 ml | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Posodica petri - petrijevka, steklena, STERIPLAN | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Spojka - reducirna | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Čaša - steklena, DURAN, nizka | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Plastenka - ozko grlo, rjava, HDPE | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Plošče - za PCR, 96 mest | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Zamašek - plastični, NS | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Pipeta - avtomatska, “FINNPIPETTE F1” | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Rokavice - CONTRACT, rumene | ||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||
| Totalna odprodaja zalog | ||||||||||||||||
| .jpg) | 
 | |||||||||||||||








